مشخصات
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G91 Ultra (12 نانومتری) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
| سیستم عامل | Android 14 با رابط کاربری HyperOS |
| تاریخ معرفی | ژوئن 2024 |
| ابعاد/ وزن | 168.6×76.3×8.3 میلی متر/ 205 گرم |
| رده بندی | اقتصادی |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (مشترک با درگاه سیم کارت) |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.79 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 2460×1080 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 550 نیت |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 درصد |
| تراکم پیکسل | 396 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
| دوربین پشت | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلاش | فلاش LED |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.5 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama |
| کیفیت دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.4 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | ندارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
| اینفرارد | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP53 |
| رادیو | دارد |
| مناسب برای | دانش آموز |
| ظرفیت باتری | 5030 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |
| رنگ | مشکی |








شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از اِوو استور خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.